ジオデシックドームの構造について
ジオデシックドーム(日球ドーム)の構造は最小の表面積で最大の体積を持つ球を再現するにあたり、正多面体として存在する正4面体・立方体・正8面体・正12面体・正20面体の中でも、最も球に近い正20面体をベースにデザインしております。この正20面体の各辺を分割することによって、より球体に近い構造となります。
以下、分割数1~6のドームに関するコードファクターなどまとめてみました。
正20面体 1分割


| 部位 | *比率 | 1/2ドーム | 完全球 |
| A | 1.05146 | 25 | 30 |
| 5軸ジョイント | 6 | 12 | |
| 台座ジョイント | 5 | 0 | |
*半径を1とした場合のジョイント中心部間の長さの比率
正20面体 2分割


| 部位 | *比率 | 1/2ドーム | 完全球 |
| A | 0.61803 | 35 | 60 |
| B | 0.54653 | 30 | 60 |
| 台座ジョイント | 10 | 0 | |
| 5軸ジョイント | 6 | 12 | |
| 6軸ジョイント | 10 | 30 | |
*半径を1とした場合のジョイント中心部間の長さの比率
正20面体 3分割


| 部位 | *比率 | 3/8ドーム | 5/8ドーム | 完全球 |
| A | 0.34862 | 30 | 30 | 60 |
| B | 0.40355 | 40 | 55 | 90 |
| C | 0.41241 | 50 | 80 | 120 |
| 台座ジョイント | 15 | 15 | 0 | |
| 5軸ジョイント | 6 | 6 | 12 | |
| 6軸ジョイント | 25 | 40 | 80 | |
*半径を1とした場合のジョイント中心部間の長さの比率
正20面体 4分割


| 部位 | *比率 | 1/2ドーム | 完全球 |
| A | 0.25318 | 30 | 60 |
| B | 0.29524 | 30 | 60 |
| C | 0.29453 | 60 | 120 |
| D | 0.31287 | 70 | 120 |
| E | 0.32492 | 30 | 60 |
| F | 0.29859 | 30 | 60 |
| 台座ジョイント | 20 | 0 | |
| 5軸ジョイント | 6 | 12 | |
| 6軸ジョイント | 65 | 150 | |
*半径を1とした場合のジョイント中心部間の長さの比率
正20面体 5分割


| 部位 | *比率 | 5/8ドーム | 完全球 |
| A | 0.19814743 | 30 | 60 |
| B | 0.23179025 | 30 | 60 |
| C | 0.22568578 | 60 | 120 |
| D | 0.24724291 | 60 | 120 |
| E | 0.25516701 | 70 | 120 |
| F | 0.24508578 | 90 | 120 |
| G | 0.26159810 | 40 | 60 |
| H | 0.23159760 | 30 | 60 |
| I | 0.24534642 | 20 | 30 |
| 台座ジョイント | 25 | 0 | |
| 5軸ジョイント | 6 | 12 | |
| 6軸ジョイント | 120 | 195 | |
*半径を1とした場合のジョイント中心部間の長さの比率
正20面体 6分割


| 部位 | *比率 | 1/2ドーム | 完全球 |
| A | 0.1625672 | 30 | 60 |
| B | 0.1904769 | 30 | 60 |
| C | 0.1819083 | 60 | 120 |
| D | 0.2028197 | 90 | 180 |
| E | 0.1873834 | 30 | 60 |
| F | 0.1980126 | 60 | 120 |
| G | 0.2059077 | 130 | 240 |
| H | 0.2153537 | 65 | 120 |
| I | 0.2166282 | 60 | 120 |
| 台座ジョイント | 30 | 0 | |
| 5軸ジョイント | 6 | 12 | |
| 6軸ジョイント | 160 | 350 | |
*半径を1とした場合のジョイント中心部間の長さの比率
というように、分割数を増やしていくことにより、理論上いくらでも大きな構造にする事ができます。この記事は、Desert Domeというサイトに掲載されている情報を元に作成しました。
同サイトには半径を入力すると、各部材の長さを出力してくれるシステムなどもあります。
(日球ドームプロトタイプを製作した時には、このようなサイトは知らなかったので、DRA-CADの3D機能を利用して、各辺の長さを算出したのですが、これからはこの便利なシステムも活用したいと思います。)
同サイトには半径を入力すると、各部材の長さを出力してくれるシステムなどもあります。
(日球ドームプロトタイプを製作した時には、このようなサイトは知らなかったので、DRA-CADの3D機能を利用して、各辺の長さを算出したのですが、これからはこの便利なシステムも活用したいと思います。)
